Países y Nombres del IVA
Esta página también está disponible en: English|中文|Deutsch|Português|Français
Aunque generalmente denominamos los Números de Identificación Fiscal como números de IVA, cada país los conoce por su denominación local. Este documento enumera el nombre local de los números de IVA y sus formatos.
| País | Código de país | IVA en idioma nacional | Estructura | Formato | Regex | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt) | U12345678 | 9 caracteres. El primer carácter siempre es 'U' | (U\d{8}$)/i) | |
| Bélgica | BE | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW – identificatienummer (BTW, TVA, NWSt) | 1234567890 | 10 caracteres. Añadir cero '0' al inicio si el cliente proporciona un número de IVA de 9 dígitos | (\d{10}$)/i) | |
| Bulgaria | BG | Идентификационен номер по ДДС (ДДС) | 123456789, 1234567890 | 9 o 10 caracteres | (\d{9,10}$)/i) | |
| Croacia | HR | PDV identifikacijski broj | 12345678901 | 11 caracteres | (\d{11}$)/i) | |
| Chipre | CY | Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α.; Arithmos Egrafis FPA | 12345678X | 9 caracteres. El último carácter siempre debe ser una letra | ([0-5|9]\d{7}[A-Z]$)/i) | |
| República Checa | CZ | daňové identifikační číslo (DIČ/DPH) | 12345678, 123456789, 1234567890 | 8, 9 o 10 caracteres | (\d{8,10})?$/i) | |
| Dinamarca1 | DK | momsregistreringsnummer (moms) | 12345678 | 8 caracteres | (\d{8}$)/i) | Excepto las Islas Feroe y Groenlandia |
| Estonia | EE | käibemaksukohustuslasena registreerimise number (km) | 123456789 | 9 caracteres | (10\d{7}$)/i) | |
| Finlandia | FI | arvonlisäverorekisteröintinumero; Mervärdesskatteregistreringsnummer (ALV, Moms) | 12345678 | 8 caracteres | (\d{8}$)/i) | Excluyendo las Islas Åland |
| Francia | FR | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 | 11 caracteres. Puede incluir caracteres alfabéticos (cualquiera excepto O o I) como primer o segundo carácter | ([0-9A-Z]{2}[0-9]{9}$)/i) | Incluye Mónaco pero excluye Guadalupe, Martinica, Reunión, San Pedro y Miquelón, y la Guayana Francesa |
| Alemania | DE | Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (MwSt., USt.) | 123456789 | 9 caracteres | ([1-9]\d{8}$)/i) | Excepto Büsingen y la isla de Helgoland |
| Grecia | EL | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ; Arithmos Forologikou Mitroou FPA | 123456789 | 9 caracteres | (\d{9}$)/i) | |
| Hungría | HU | közösségi adószám (ÁFA) | 12345678 | 8 caracteres | (\d{8}$)/i) | |
| India | IN | GST identification number (GSTIN) | 24AAACC1206D1ZM | 15 caracteres. Los 2 primeros dígitos son el código de estado, los siguientes 10 son el PAN, los dos siguientes son el código de entidad y el último es el dígito de verificación | \d{2}[A-Z]{5}\d{4}[A-Z]{1}[A-Z\d]{1}[Z]{1}[A-Z\d]{1} | |
| Irlanda | IE | value added tax identification no. (CBL, VAT) | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX | 8 o 9 caracteres. Incluye uno o dos caracteres alfabéticos | ([0-9A-Z\*\+]{7}[A-Z]{1,2}$)/i) | |
| Italia | IT | il numero di registrazione IVA | 12345678901 | 11 caracteres | (\d{11}$)/i) | Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia y las aguas italianas del lago de Lugano |
| Letonia | LV | pievienotas vertibas nodokla (PVN) registracijas numurs | 12345678901 | 11 caracteres | (\d{11}$)/i) | |
| Lituania | LT | PVM mokėtojo kodas | 123456789, 123456789012 | 9 o 12 caracteres | (\d{9}$|\d{12}$)/i) | |
| Luxemburgo | LU | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 12345678 | 8 caracteres | (\d{8}$)/i) | |
| Malta | MT | numru ta' l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) | 12345678 | 8 caracteres | ([1-9]\d{7}$)/i) | |
| Países Bajos | NL | BTW – identificatienummer | 123456789B01 | 12 caracteres. El décimo carácter siempre es B | (\d{9}B\d{2}$)/i) | |
| Noruega | NO | VAT | (\d{9}$)/i) | |||
| Polonia | PL | Numer identyfikacyjny VAT (NIP) | 1234567890 | 10 caracteres | (\d{10}$)/i) | |
| Portugal | PT | o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 123456789 | 9 caracteres | (\d{9}$)/i) | Incluye las Azores y Madeira |
| Rumanía | RO | cod de înregistrare în scopuri de TVA | 12, 123, 1234, 12345, 123456, 1234567, 12345678, 123456789, 1234567890 | De 2 a 10 caracteres | ([1-9]\d{1,9}$)/i) | |
| Eslovaquia | SK | identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) | 1234567890 | 10 caracteres | ([1-9]\d[(2-4)|(6-9)]\d{7}$)/i) | |
| Eslovenia | SI | identifikacijska številka za (DDV) | 12345678 | 8 caracteres | ([1-9]\d{7}$)/i) | |
| España | ES | el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (NIF o CIF) | X12345678, 12345678X, X1234567X | 9 caracteres. Incluye uno o dos caracteres alfabéticos (primero o último, o primero y último) | ([0-9A-Z][0-9]{7}[0-9A-Z]$)/i) | Incluye las Islas Baleares pero excluye Ceuta, Melilla y las Islas Canarias |
| Suecia | SE | Mervärdesskatteregistreringsnummer (Moms) | 123456789012 | 12 caracteres | (\d{10}01$)/i) | |
| Reino Unido | GB | value added tax (VAT) registration no. | (?:[0-9]{12}|[0-9]{9}|(?:GD|HA)[0-9]{3})$)/i) | |||
| Irlanda del Norte | XI | 999999999, 999999999999, GD999, HA999 | ||||
| UE | Número de IVA MOSS no unión | EUxxxyyyyyz |
Enlaces de referencia
- Sitio web de la UE
- Formato, #Q11
- Guía oficial del Reino Unido
- Número de IVA de prueba
- Formatos y explicaciones
- Guía Oreilly
- Guía de Números de Identificación Fiscal de la OCDE