Pays et noms de TVA — Identifiants fiscaux locaux, formats et expressions régulières
Cette page est également disponible en: English|Español|中文|Deutsch|Português
Bien que nous désignions généralement les numéros d'identification fiscale sous le terme de « numéros de TVA », chaque pays les connaît sous son nom local. Ce document répertorie les noms locaux des numéros de TVA et leurs formats.
| Pays | Code pays | TVA en langue nationale | Structure | Format | Regex | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | AT | Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt) | U12345678 | 9 caractères. Le premier caractère est toujours « U » | (U\d{8}$)/i) | |
| Belgique | BE | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW – identificatienummer (BTW, TVA, NWSt) | 1234567890 | 10 caractères. Préfixer par zéro « 0 » si le client fournit un numéro de TVA à 9 chiffres | (\d{10}$)/i) | |
| Bulgarie | BG | Идентификационен номер по ДДС (ДДС) | 123456789, 1234567890 | 9 ou 10 caractères. | (\d{9,10}$)/i) | |
| Croatie | HR | PDV identifikacijski broj | 12345678901 | 11 caractères | (\d{11}$)/i) | |
| Chypre | CY | Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α.; Arithmos Egrafis FPA | 12345678X | 9 caractères. Le dernier caractère doit toujours être une lettre. | ([0-5|9]\d{7}[A-Z]$)/i) | |
| République tchèque | CZ | danové identifikacní císlo (DIC/DPH) | 12345678, 123456789, 1234567890 | 8, 9 ou 10 caractères. Si plus de 10 caractères sont fournis, supprimer les 3 premiers (code fiscal). | (\d{8,10})?$/i) | |
| Danemark 1 | DK | momsregistreringsnummer (moms) | 12345678 | 8 caractères. | (\d{8}$)/i) | Sauf les îles Féroé et le Groenland |
| Estonie | EE | käibemaksukohustuslasena registreerimise number (km) | 123456789 | 9 caractères. | (10\d{7}$)/i) | |
| Finlande | FI | arvonlisäverorekisteröintinumero; Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) (ALV, Moms) | 12345678 | 8 caractères. | (\d{8}$)/i) | À l'exclusion des îles Åland |
| France | FR | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 12345678901, X1234567890, 1X123456789, XX123456789 | 11 caractères. Peut inclure des caractères alphabétiques (sauf O ou I) en première ou deuxième position, ou les deux premières positions. | ([0-9A-Z]{2}[0-9]{9}$)/i) | Y compris Monaco, mais excluant la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane française |
| Allemagne | DE | Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (MwSt., Ust.) | 123456789 | 9 caractères. | ([1-9]\d{8}$)/i) | Sauf Büsingen et l'île d'Héligoland |
| Grèce | EL | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ; Arithmos Forologikou Mitroou FPA | 123456789 | 9 caractères. | (\d{9}$)/i) | |
| Hongrie | HU | közösségi adószám (ÁFA) | 12345678 | 8 caractères. | (\d{8}$)/i) | |
| Inde | IN | GST identification number (GSTIN) | 24AAACC1206D1ZM | 15 caractères. Les 2 premiers chiffres sont le code état, les 10 suivants le PAN de l'entité légale, les 2 suivants le code entité, le dernier est un chiffre de contrôle. | \d{2}[A-Z]{5}\d{4}[A-Z]{1}[A-Z\d]{1}[Z]{1}[A-Z\d]{1} | |
| Irlande | IE | value added tax identification no. (CBL, VAT) | 1234567X, 1X23456X, 1234567XX | 8 ou 9 caractères. Comprend un ou deux caractères alphabétiques (dernier, ou avant-dernier et dernier, ou deux derniers). | ([0-9A-Z\*\+]{7}[A-Z]{1,2}$)/i) | |
| Italie | IT | il numero di registrazione IVA | 12345678901 | 11 caractères. | (\d{11}$)/i) | Sauf les communes de Livigno et Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano |
| Lettonie | LV | pievienotas vertibas nodokla (PVN) registracijas numurs | 12345678901 | 11 caractères. | (\d{11}$)/i) | |
| Lituanie | LT | PVM moketojo kodas | 123456789, 123456789012 | 9 ou 12 caractères. | (\d{9}$|\d{12}$)/i) | |
| Luxembourg | LU | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 12345678 | 8 caractères. | (\d{8}$)/i) | |
| Malte | MT | numru ta' l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur mizjud; value added tax identification number (VAT) | 12345678 | 8 caractères. | ([1-9]\d{7}$)/i) | |
| Pays-Bas | NL | BTW – identificatienummer | 123456789B01 | 12 caractères. Le dixième caractère est toujours B. | (\d{9}B\d{2}$)/i) | |
| Norvège | NO | VAT | (\d{9}$)/i) | |||
| Pologne | PL | Numer identyfikacyjny VAT (NIP) | 1234567890 | 10 caractères | (\d{10}$)/i) | |
| Portugal | PT | o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 123456789 | 9 caractères. | (\d{9}$)/i) | Y compris les Açores et Madère |
| Roumanie | RO | cod de înregistrare în scopuri de TVA | 12, 123, 1234, 12345, 123456, 1234567, 12345678, 123456789, 1234567890 | De 2 à 10 caractères. | ([1-9]\d{1,9}$)/i) | |
| Slovaquie | SK | identifikacné císlo pre dan (IC DPH) | 1234567890 | 10 caractères | ([1-9]\d[(2-4)|(6-9)]\d{7}$)/i) | |
| Slovénie | SI | identifikacijska stevilka za (DDV) | 12345678 | 8 caractères | ([1-9]\d{7}$)/i) | |
| Espagne | ES | el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (NIF ou CIF) | X12345678, 12345678X, X1234567X | 9 caractères. Comprend un ou deux caractères alphabétiques (premier ou dernier, ou premier et dernier). | ([0-9A-Z][0-9]{7}[0-9A-Z]$)/i) | Y compris les îles Baléares, mais excluant Ceuta, Melilla et les îles Canaries |
| Suède | SE | Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) (Moms) | 123456789012 | 12 caractères | (\d{10}01$)/i) | |
| Royaume-Uni | GB | value added tax (VAT) registration no. | (?:[0-9]{12}|[0-9]{9}|(?:GD|HA)[0-9]{3})$)/i) | |||
| Irlande du Nord | XI | 999999999, 999999999999, GD999, HA999 | ||||
| UE | numéro TVA MOSS non-union | EUxxxyyyyyz |
Liens de référence
- Site de l'UE
- Format, #Q11
- Guide officiel UK
- Numéro de TVA de test
- Format et explications
- Guide Oreilly
- Guide des numéros d'identification fiscale OCDE